Layer Name: Red Semaforica (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -180.00000000
YMin: -90.00000000
XMax: 180.00000000
YMax: 4.76944400
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| ID | esriFieldTypeSmallInteger |
| EXTERNO | esriFieldTypeSmallInteger |
| DIRECCION | esriFieldTypeString |
| LOCALIDAD | esriFieldTypeString |
| EQUIPO | esriFieldTypeString |
| NUMEROINTERSECCIONES_POREQUIPO | esriFieldTypeString |
| UBICACIONEQUIPO | esriFieldTypeString |
| FECHAINSTALACION | esriFieldTypeDate |
| OPERACIONACTUAL | esriFieldTypeString |
| FUNCIONAMIENTO | esriFieldTypeString |
| IMPLEMENTACION | esriFieldTypeString |
| TIPOINTERSECCION | esriFieldTypeString |
| GRUPOSENALES | esriFieldTypeSmallInteger |
| TOTALGRUPOSENALES | esriFieldTypeSmallInteger |
| NUMEROFASES | esriFieldTypeSmallInteger |
| GRUPOSVEHICULARES | esriFieldTypeString |
| GRUPOS_BRT | esriFieldTypeString |
| GRUPOSPEATONALES | esriFieldTypeString |
| GRUPOSSONOROS | esriFieldTypeString |
| GRUPOSCICLISTAS | esriFieldTypeString |
| CANTIDADCONTADORES | esriFieldTypeSmallInteger |
| FUNCIONDETECTORES | esriFieldTypeString |
| ZONAAUTOMATICA | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items