There is no summary for this item.
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
condicion_muerto | Condición de los accidentes con muertos. |
fecha_ocurrencia_muerto_desde | Fecha de inicio para los accidentes con muertos. |
fecha_ocurrencia_muerto_hasta | Fecha de fin para los accidentes con muertos. |
condicion_lesionado | Condición de los accidentes con lesionados. |
fecha_ocurrencia_lesionado_desde | Fecha de inicio para los accidentes con lesionados. |
fecha_ocurrencia_lesionado_hasta | Fecha de fin para los accidentes con lesionados. |
Malla_Vial | Clasificación de la malla vial. |
radio_busqueda | Radio de búsqueda para el análisis de Kernel Density. |
tamano_celda_kernel | Tamaño de celda para el análisis de Kernel Density. |
Banda_de_distancia | Banda de distancia para el análisis de Optimized Hot Spot. |
esri_out_feature_service_name (Optional) | The name of the hosted feature service containing all the feature or table results of the tool. When no name is specified, standard feature or table results will still be available. |
There are no code samples for this tool.
siniestraliedad, movilidad, bogota, lesionados, muertos
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.