Extracts the selected layers in the specified area of interest to the selected formats and spatial reference, then returns all the data in a .zip file.
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
Layers_to_Clip | Las capas que se recortarán. Las capas deben ser capas ráster o de entidades en la tabla de contenido del mapa. Los archivos de capa no funcionan para este parámetro. |
Area_of_Interest | Uno o más polígonos mediante los cuales se recortarán las capas. |
Feature_Format | El formato en el que se entregarán las funciones de salida. La cadena proporcionada debe tener el siguiente formato: Nombre o formato - Nombre corto - extensión (si corresponde) Se requiere el guión entre los componentes, así como los espacios alrededor del guión. Por ejemplo: File Geodatabase - GDB - .gdbShapefile - SHP - .shp Autodesk AutoCAD - DXF_R2007 - .dxf Autodesk AutoCAD - DWG_R2007 - .dwg Bentley Microstation Design (V8) - DGN_V8 - .dgn Internamente, esta herramienta utiliza la herramienta Exportar a CAD. a los formatos CAD .dgn, .dwg y .dxf. La lista de nombres cortos admitidos incluye DGN_V8, DWG_R14, DWG_R2000, DWG_R2004, DWG_R2005, DWG_R2007, DWG_R2010, DXF_R14, DXF_R2000, DXF_R2004, DXF_R2005, DXF_FR2007 y DXF_R2005. |
Raster_Format | El formato en el que se entregarán los datasets ráster de salida. La cadena proporcionada debe tener el siguiente formato: Nombre del formato - Nombre corto - extensión (si corresponde) Cualquiera de las siguientes cadenas funcionará: Esri GRID - GRIDFile Geodatabase - GDB - .gdbERDAS IMAGINE - IMG - .img Formato de archivo de imagen etiquetada - TIFF - .tifPortable Network Graphics - PNG - .pngFormato de intercambio gráfico - GIF - .gifJoint Photographics Experts Group - JPEG - .jpgJoint Photographics Experts Group - JPEG - .jp2Bitmap - BMP - .bmp Algunos de los formatos ráster anteriores tienen limitaciones y no todos los datos se puede convertir al formato. Para obtener una lista de formatos y sus limitaciones, consulte el tema de ayuda "Formatos de archivo de dataset ráster admitidos". |
Output_Zip_File | El archivo zip que contendrá los datos extraídos. |
There are no code samples for this tool.
clip, clip and ship, data extract, extraction, geoprocessing service, ship, zip, zip and ship
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.